Informations
Last viewed:
EPA Gems Fish Oil Concentrate 120 Softgels JC
from 49,90 EUR
from 49,90 EUR
Bewerten Sie uns
Die Lieferung erfolgt mit der Deutschen Post / DHL. Eine Lieferung an eine Packstation ist daher bei uns möglich.
Die entsprechend Ihres Paketgewichtes anfallenden Versandkosten können Sie den untenstehenden Tabellen entnehmen.
Zu Ihrer Orientierung: Ein von uns versendetes Standardpaket hat in der Regel ein Gewicht bis 2 kg. Auch Nachfrage bieten wir in jedes Land auch einen Express-Versand mit dem DHL Express an.
Innerhalb Deutschlands erfolgt die Lieferung ab einem Warenwert von 150,00 Euro versandkostenfrei.
Alle deutschen Versandkosten sind inklusive 7% MwSt angegeben.
Bei Lieferungen in Länder außerhalb der EU können ggf. Zusatzkosten in Form von Zöllen oder Einfuhrsteuern anfallen, die von Ihnen selbst zu tragen sind
Versand in Deutschland
versandkostenfrei ab 150 Euro Warenwert, Bruttopreise inkl. 7% MwSt.
| Gewicht | Preis Brutto | Preis netto | |||||||||
| bis | 2 kg | 5,00 € | 4,67 € | ||||||||
| bis | 6 kg | 5,50 € | 5,14 € | ||||||||
| bis | 31,5 kg | 6,50 € | 6,07 € | ||||||||
| Versand in Europa mit DHL Europack | |||||||||||
| Europack Zone 1 | Europack Zone 2 | Europack Zone 3 | Europack Zone 4 | ||||||||
| Gewicht | Preis Brutto | Preis Netto | VK Zone 2 | VK Zone 22 | VK Zone 3 | VK Zone 32 | VK Zone 4 | VK Zone 5 | |||
| bis | 1 kg | 8,20 € | 7,66 € | 9,90 € | 9,25 € | 11,50 € | 10,75 € | 12,80 € | 11,96 € | ||
| bis | 2 kg | 8,50 € | 7,94 € | 10,50 € | 9,81 € | 12,00 € | 11,21 € | 13,20 € | 12,34 € | ||
| bis | 3 kg | 8,70 € | 8,13 € | 11,00 € | 10,28 € | 12,50 € | 11,68 € | 13,60 € | 12,71 € | ||
| bis | 4 kg | 9,10 € | 8,50 € | 11,50 € | 10,75 € | 13,00 € | 12,15 € | 13,90 € | 12,99 € | ||
| bis | 5 kg | 9,30 € | 8,69 € | 12,00 € | 11,21 € | 13,50 € | 12,62 € | 14,50 € | 13,55 € | ||
| bis | 6 kg | 9,90 € | 9,25 € | 12,60 € | 11,78 € | 14,50 € | 13,55 € | 15,60 € | 14,58 € | ||
| bis | 7 kg | 10,30 € | 9,63 € | 13,20 € | 12,34 € | 15,50 € | 14,49 € | 16,80 € | 15,70 € | ||
| bis | 8 kg | 10,70 € | 10,00 € | 13,90 € | 12,99 € | 16,50 € | 15,42 € | 17,90 € | 16,73 € | ||
| bis | 9 kg | 11,30 € | 10,56 € | 14,50 € | 13,55 € | 17,50 € | 16,36 € | 19,00 € | 17,76 € | ||
| bis | 10 kg | 11,50 € | 10,75 € | 15,60 € | 14,58 € | 18,90 € | 17,66 € | 20,50 € | 19,16 € | ||
| bis | 12 kg | 12,80 € | 11,96 € | 16,50 € | 15,42 € | 20,90 € | 19,53 € | 22,00 € | 20,56 € | ||
| bis | 14 kg | 13,90 € | 12,99 € | 18,00 € | 16,82 € | 22,50 € | 21,03 € | 24,00 € | 22,43 € | ||
| bis | 16 kg | 15,00 € | 14,02 € | 19,50 € | 18,22 € | 24,00 € | 22,43 € | 26,00 € | 24,30 € | ||
| bis | 18 kg | 16,50 € | 15,42 € | 21,50 € | 20,09 € | 27,00 € | 25,23 € | 28,00 € | 26,17 € | ||
| bis | 20 kg | 17,80 € | 16,64 € | 23,60 € | 22,06 € | 29,50 € | 27,57 € | 31,00 € | 28,97 € | ||
| bis | 22 kg | 18,70 € | 17,48 € | 24,70 € | 23,08 € | 31,00 € | 28,97 € | 33,00 € | 30,84 € | ||
| bis | 24 kg | 19,60 € | 18,32 € | 26,00 € | 24,30 € | 32,50 € | 30,37 € | 35,00 € | 32,71 € | ||
| bis | 26 kg | 20,50 € | 19,16 € | 27,10 € | 25,33 € | 33,50 € | 31,31 € | 37,00 € | 34,58 € | ||
| bis | 28 kg | 22,00 € | 20,56 € | 28,90 € | 27,01 € | 35,00 € | 32,71 € | 39,00 € | 36,45 € | ||
| bis | 30 kg | 23,50 € | 21,96 € | 30,80 € | 28,79 € | 37,00 € | 34,58 € | 41,00 € | 38,32 € | ||
| bis | 31,5 kg | 25,00 € | 23,36 € | 32,20 € | 30,09 € | 39,00 € | 36,45 € | 43,00 € | 40,19 € | ||
| Länderverzeichnis Europack International | |||||||||||
| Zone 1 | Belgien BE, Dänemark DK, Luxemburg LU, Niederlande NL, Österreich AT | ||||||||||
| Zone 2 | Frankreich FR, Großbritannien GB, Italien IT | ||||||||||
| Zone 3 | Schweden SE, Finnland FI, Irland EI, Spanien ES, Portugal PT | ||||||||||
| Zone 4 | Tschechien CZ , Ungarn HU, Polen PL, Estland EE, Lettland LT, Litauen LV, Slowakei SK, Slowenien SI, Rumänien RO, Bulgarien BG, | ||||||||||
| Internationaler Versand | |||||||||||
| Businesspaket International Service Premium (schnellster Versand) | |||||||||||
| Brutto-Preise (ggf. inkl. MwSt) | |||||||||||
| Gewicht | Zone 1 | Z1 netto | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | ||||
| bis | 1 kg | 15,20 € | 14,21 € | 23,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 37,00 € | 45,00 € | |||
| bis | 2 kg | 15,80 € | 14,77 € | 24,80 € | 36,50 € | 41,00 € | 42,00 € | 54,00 € | |||
| bis | 3 kg | 16,40 € | 15,33 € | 26,50 € | 39,00 € | 47,00 € | 49,00 € | 63,00 € | |||
| bis | 4 kg | 16,90 € | 15,79 € | 28,30 € | 40,00 € | 53,00 € | 54,50 € | 71,00 € | |||
| bis | 5 kg | 17,60 € | 16,45 € | 30,00 € | 42,00 € | 60,00 € | 62,00 € | 80,00 € | |||
| bis | 6 kg | 18,20 € | 17,01 € | 31,80 € | 45,00 € | 67,00 € | 68,00 € | 87,00 € | |||
| bis | 7 kg | 18,80 € | 17,57 € | 33,60 € | 47,50 € | 72,00 € | 73,50 € | 94,00 € | |||
| bis | 8 kg | 19,30 € | 18,04 € | 35,40 € | 49,00 € | 79,00 € | 80,00 € | 104,00 € | |||
| bis | 9 kg | 19,90 € | 18,60 € | 37,10 € | 51,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 112,00 € | |||
| bis | 10 kg | 20,50 € | 19,16 € | 38,90 € | 53,50 € | 91,00 € | 93,00 € | 120,00 € | |||
| Businesspaket International Standard | |||||||||||
| Brutto-Preise (ggf. inkl. MwSt.) | |||||||||||
| Gewicht | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | |||||
| bis | 1 kg | siehe Versand Europack | 15,90 € | 30,00 € | 30,00 € | 30,50 € | 42,60 € | ||||
| bis | 2 kg | 17,10 € | 31,00 € | 32,00 € | 33,50 € | 46,10 € | |||||
| bis | 3 kg | 18,20 € | 32,50 € | 34,50 € | 36,50 € | 49,50 € | |||||
| bis | 4 kg | 19,50 € | 33,50 € | 37,00 € | 40,00 € | 53,00 € | |||||
| bis | 5 kg | 20,70 € | 34,50 € | 39,50 € | 42,50 € | 56,40 € | |||||
| bis | 6 kg | 21,80 € | 35,50 € | 41,50 € | 46,00 € | 59,90 € | |||||
| bis | 7 kg | 23,00 € | 36,50 € | 44,00 € | 48,50 € | 63,30 € | |||||
| bis | 8 kg | 24,20 € | 38,00 € | 46,00 € | 51,50 € | 66,80 € | |||||
| bis | 9 kg | 25,40 € | 39,50 € | 48,50 € | 54,50 € | 70,20 € | |||||
| bis | 10 kg | 26,50 € | 40,50 € | 51,00 € | 57,50 € | 73,80 € | |||||
| Länderverzeichnis Businesspaket International | |||||||||||
| Zone 1 | Belgien BE, Blugarien BG, Dänemakr DK, Estland EE, Finnland FI , Frankreich FR, Griechenland GR, Großbritannien GB, Irland EI, Italien IT, Lettland, LT, Litauen LV, Luxemburg LU, Malta MT , Monaco MC, Niederlande NL, Polen PL, Portugal PT, Rumänien RO, San Marino SM, Schweden SE, Slowakei SK, Slowenien SO, Spanien ES, Tscheichen CZ, Ungarn HU, Zypern CY, Österreich AT, | ||||||||||
| Zone 2 | Andorra AD, Norwegen NO, Schweiz CH, Vatikanstadt VA, Liechtenstein LI | ||||||||||
| Zone 3 | Bosnien-Herzogowina BA, Georgien GE, Gibraltar GI, Island IS, Kasachstan KZ, Kroatien HR, Mazedonien MZ , Rep. Moldau MD, Montenegro ME, Russische Förderation RU, Serbien RS, Türkei TR, Ukraine UA, Weißrußland BY | ||||||||||
| Zone 4 | Aserbaidschan AZ, Irak IQ, Iran IR, Israel IS, Jordanien JO, Katar QA, Kuwait KW, Libanon LB, Marokko MA, Lybien LY, Oman OM, Syrien SY, Tunesien TN, Ägypten EG | ||||||||||
| Zone 5 | Argentinien AR, Australien AU, Bahrain BH, Brasilien BR, Chile CL, China VR CN, Hongkong HK, Indien IN, Indonesien ID, Japan JP, Kanada CA, Kolumbien CO, Korea Süd KR, Korea Nord KP, Malaysia MY, Mexiko MX, Neuseeland NZ, Peru PE, Philippinen PH, Saudi-Arabien SA, Singapur SG, Südafrika ZA, Taiwan TW, Thailand TH , Venezuela VE , Vereinigte Arabische Emirate EA , USA US | ||||||||||
| Zone 6 | alle nicht genannten Länder | ||||||||||
| EXPRESSVERSAND | |||||||||||
| EXPR | VK brutto | VK netto | VK brutto | VK netto | VK brutto | VK netto | VK brutto | VK netto | |||
| kg | bis 5 kg | bis 10 kg | bis 20 kg | bis 30 kg | |||||||
| DE Next Day | 21,30 € | 19,91 € | 24,00 € | 22,43 € | 29,70 € | 27,76 € | 37,60 € | 35,14 € | |||
| DE 12:00 | 22,90 € | 21,40 € | 25,80 € | 24,11 € | 31,60 € | 29,53 € | 39,60 € | 37,01 € | |||
| DE 10:00 | 29,90 € | 27,94 € | 32,90 € | 30,75 € | 38,70 € | 36,17 € | 48,00 € | 44,86 € | |||
| DE 9:00 | 38,40 € | 35,89 € | 41,40 € | 38,69 € | 47,50 € | 44,39 € | 55,90 € | 52,24 € | |||
| kg | bis 0,5 kg | bis 1 kg | bis 1,5 kg | bis 2 kg | |||||||
| EU Next Day | 47,90 € | 44,77 € | 53,20 € | 49,72 € | 54,80 € | 51,21 € | 63,90 € | 59,72 € | |||
| EU 12:00 | 79,30 € | 74,11 € | 84,80 € | 79,25 € | 84,40 € | 78,88 € | 95,70 € | 89,44 € | |||
| EU 9:00 | 113,00 € | 105,61 € | 117,70 € | 110,00 € | 115,20 € | 107,66 € | 129,00 € | 120,56 € | |||
| Zone2 (Rest Europa, USA,CA,MEX) | 65,80 € | 61,50 € | 71,30 € | 66,64 € | 76,80 € | 71,78 € | 82,30 € | 76,92 € | |||
| Zone3 (Asien) | 73,90 € | 69,07 € | 86,40 € | 80,75 € | 97,30 € | 90,93 € | 108,30 € | 101,21 € | |||
| Zone4 (Rest Welt) | 89,90 € | 84,02 € | 97,80 € | 91,40 € | 112,80 € | 105,42 € | 128,20 € | 119,81 € | |||
| You do not have any products in your shopping cart yet. Shopping Cart » |
Welcome back !
Quick purchase
Please enter the article number from our catalogue.
Info
Customer group:Guest
Manufacturer
Vitaminwelten GmbH :: Altendorfer Str. 27 :: 37574 Einbeck :: Tel. (05561) 925080 oder 0180 5 925080 (12ct/Min aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42ct/Min) :: Fax (05561) 925081
Registergericht: Amtsgericht Göttingen Registernummer: HRB 103646 :: Geschäftsführerin: Judith Siegmann :: Steuer-Nr. 12/200/00040 :: USt-ID: DE231843951
© 2004,2005,2006,2007,2008,2009 Vitaminwelten GmbH :: Öffnungszeit Ladengeschäft: Mo-Do 9:30 bis 17:00, Fr 9:30 bis 16:00, Sa 10:00 bis 12:00
Registergericht: Amtsgericht Göttingen Registernummer: HRB 103646 :: Geschäftsführerin: Judith Siegmann :: Steuer-Nr. 12/200/00040 :: USt-ID: DE231843951
© 2004,2005,2006,2007,2008,2009 Vitaminwelten GmbH :: Öffnungszeit Ladengeschäft: Mo-Do 9:30 bis 17:00, Fr 9:30 bis 16:00, Sa 10:00 bis 12:00
Alle Microphotographien entstammen der Webseite: http://www.microscopy.fsu.edu/micro/gallery/ © 1995-2006 by Michael W. Davidson and The Florida State University. All Rights Reserved. No images, graphics, software, scripts, or applets may be reproduced or used in any manner without permission from the copyright holders. Use of this website means you agree to all of the Legal Terms and Conditions set forth by the owners.
eCommerce Engine © 2006 xt:Commerce Shopsoftware






